Instituții Medico-Sanitare Publice
| Denumire | Conducător | Date de contact |
|---|---|---|
| Spitalul raional Sîngerei | Vitalie Tabarcea | 0(262)84-4-07 |
| Centrul de sănătate Sîngerei | Aliona Baltag | 0(262)2-26-62 |
| Centrul de sănătate Drăgănești | Gheorghe Mereniuc | 0(262)39-2-59 |
| Centrul de sănătate Bilicenii Vechi | Emil Melnic | 0(262)33-3-73 |
| Centrul de sănătate Biruința | Cîmpu Victoria | 0(262)60-3-46 |
| Centrul de sănătate Chișcăreni | Victor Vîrlan | 0(262)55-1-00 |
| Centrul de sănătate Copăceni | Constantin Frumusachi | 0(262)30-3-42 |
| Centrul de sănătate Flămînzeni-Coșcodeni | Clavdia Barcari | 0(262)36-3-96 |
| Centrul de sănătate Cotiujenii Mici | Victor Păscăluță | 0(262)93-1-49 |
| Centrul de sănătate Sîngereii Noi | Eduard Percic | 0(262)73-3-21 |
| Centru de sănătate Rădoaia | Plotnic Petru | 0(262)37-3-35 |
| Centrul de sănătate Cubolta | Ana Vasilatii | 0(262)58-3-50 |
| Centrul de sănătate Pepeni | Eugenia Vulpe | 0(262)92-7-64 |
Întreprinderi Municipale
| Denumire | Conducător | Date de contact |
|---|---|---|
| ÎM „Centrul stomatologic raional Sîngerei” | Rodica Lopotencu | 0(262) 84-7-57 |
| ÎM,,Indmetalcongaz” | Mihail Gherman | 0(262)2-26-62 |
Instituții Publice
| Denumire | Conducător | Date de contact |
|---|---|---|
| IP „Incubatorul de Afaceri Sîngerei” | Igor Munteanu | 0(262)84-0-37 |
| IP „Centrul raional de tineret” |